
圣骑士
适用 12.1.5
符号:>> 远大于,> 大于,≥ 略大于或相当,= 基本相当。副属性之间差距都不大,装等高的装备几乎总是更好,排序只在同装等两件装备二选一时才用得上。
先追装等,急速第一,之后暴击 > 全能 > 精通。
| 适用 | 阈值 |
|---|---|
| 全部 | 急速约 20% 时正义盾击覆盖率已经很高,25%–30% 时还能腾出荣耀圣令自疗,之后转堆其他属性 |
| 来源 | 原文排序 | 更新 |
|---|---|---|
| Icy Veins | 生存向:急速、全能、精通、暴击;输出向:急速、暴击、全能、精通 | 2026-10-12 |
| Wowhead | 生存向:急速 > 精通 > 暴击 > 全能;输出向:急速 > 暴击 > 精通 > 全能 | 2026-10-13 |
| Method | 攻守兼顾:急速 > 暴击 > 全能 > 精通 | 2026-10-14 |
分歧:三家都把急速放第一,但后面分歧很大,且都没有明确指定大秘境用哪套。本站取 Method(最新)攻守兼顾的排序,它与 Icy Veins 输出向一致。生存向两家写法不同(Icy Veins:全能 > 精通 > 暴击;Wowhead:精通 > 暴击 > 全能),未拆分支。急速阈值只有 Icy Veins 给出。
所有专精通用
单项副属性评级超过下表数值后,每多一点评级换来的效果打折。不是硬上限,只是越堆越不划算。
| 属性 | 开始打 9 折 | 8 折 | 7 折 |
|---|---|---|---|
| 急速 | 1320 | 1760 | 2200 |
| 暴击 | 1380 | 1840 | 2300 |
| 精通 | 1380 | 1840 | 2300 |
| 全能 | 1620 | 2160 | 2700 |
各副本榜单前十的天赋配装