
第 2 赛季 · 第 11 周 · 每日更新
国服大秘境分数线
本赛季国服 1,268,126 名角色的大秘境分数分布。
数据来自 Raider.IO · 更新于 2026-11-02(北京时间)
分数线按 Raider.IO 收录的国服角色计算。
我的分数排第几
输入大秘境分数,看看在国服排在什么位置。
当前分数线
前 0.1%
4132.5
1,271 人
前 1%
3905.7
12,682 人
前 5%
3661.3
63,416 人
前 10%
3508.7
126,813 人
前 25%
3140.3
317,035 人
前 40%
2953.3
507,252 人
分数走势
开赛以来每天的分数线,竖线是每周重置。虚线是赛季末预测,见「赛季末预测」。
查看每日数据
| 日期 | 前 0.1% | 前 1% | 前 10% |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 4132.5 | 3905.7 | 3508.7 |
| 2026-11-01 | 4132.4 | 3905.5 | 3508.5 |
| 2026-10-31 | 4131.2 | 3900.9 | 3498.4 |
| 2026-10-30 | 4130.1 | 3897.6 | 3488.6 |
| 2026-10-29 | 4129.1 | 3895.4 | 3480.8 |
| 2026-10-28 | 4128.3 | 3893.9 | 3476.4 |
| 2026-10-27 | 4114.2 | 3890.8 | 3470.4 |
| 2026-10-26 | 4097.7 | 3883.5 | 3464.3 |
| 2026-10-25 | 4075.7 | 3865.1 | 3457 |
| 2026-10-24 | 4054.6 | 3843.9 | 3448.7 |
| 2026-10-23 | 4032.2 | 3824.3 | 3440.7 |
| 2026-10-22 | 4022.7 | 3814.7 | 3436.1 |
| 2026-10-21 | 4020.2 | 3808.6 | 3433.7 |
| 2026-10-20 | 4016.1 | 3802 | 3431 |
| 2026-10-19 | 4013.6 | 3794.8 | 3427.3 |
| 2026-10-18 | 4010.4 | 3786.4 | 3421.8 |
| 2026-10-17 | 4007.1 | 3777.8 | 3412.3 |
| 2026-10-16 | 4005.9 | 3775.9 | 3407.6 |
| 2026-10-15 | 3989.4 | 3773.2 | 3399.9 |
| 2026-10-14 | 3977.3 | 3771.7 | 3395.6 |
| 2026-10-13 | 3971.1 | 3769.9 | 3390.2 |
| 2026-10-12 | 3966.5 | 3768.6 | 3386.8 |
| 2026-10-11 | 3962 | 3762.5 | 3381.1 |
| 2026-10-10 | 3952.5 | 3754.5 | 3372.4 |
| 2026-10-09 | 3944.5 | 3745 | 3364.7 |
| 2026-10-08 | 3934.7 | 3736.7 | 3356.9 |
| 2026-10-07 | 3930.8 | 3730.7 | 3351.7 |
| 2026-10-06 | 3925.5 | 3726.2 | 3347.5 |
| 2026-10-05 | 3921.8 | 3717.5 | 3341.7 |
| 2026-10-04 | 3911.5 | 3705.2 | 3331.6 |
| 2026-10-03 | 3907.1 | 3697.8 | 3324.2 |
| 2026-10-02 | 3906.2 | 3694.6 | 3321.4 |
| 2026-10-01 | 3902.3 | 3686.3 | 3313.7 |
| 2026-09-30 | 3897.8 | 3681.3 | 3306.3 |
| 2026-09-29 | 3895.2 | 3675.1 | 3301 |
| 2026-09-28 | 3893.8 | 3671 | 3293 |
| 2026-09-27 | 3891.5 | 3666.9 | 3282.8 |
| 2026-09-26 | 3889.4 | 3660.4 | 3269.5 |
| 2026-09-25 | 3886.2 | 3656.4 | 3256.2 |
| 2026-09-24 | 3870 | 3653 | 3242.2 |
| 2026-09-23 | 3861.7 | 3649.2 | 3233.2 |
| 2026-09-22 | 3851.7 | 3640.2 | 3229 |
| 2026-09-21 | 3845 | 3628 | 3222.3 |
| 2026-09-20 | 3832.1 | 3615.1 | 3214 |
| 2026-09-19 | 3820 | 3600.9 | 3204 |
| 2026-09-18 | 3807.9 | 3585.5 | 3189.3 |
| 2026-09-17 | 3796 | 3572.3 | 3172.7 |
| 2026-09-16 | 3789.8 | 3565.1 | 3160.3 |
| 2026-09-15 | 3785.8 | 3558.9 | 3156.5 |
| 2026-09-14 | 3779.5 | 3552.1 | 3149.2 |
| 2026-09-13 | 3770.7 | 3538.3 | 3128.8 |
| 2026-09-12 | 3770.8 | 3538.6 | 3128.6 |
| 2026-09-11 | 3756.5 | 3527.6 | 3112.7 |
| 2026-09-10 | 3732.9 | 3508.3 | 3097.5 |
| 2026-09-09 | 3721 | 3494.9 | 3081.6 |
| 2026-09-08 | 3704.6 | 3481.3 | 3076.5 |
| 2026-09-07 | 3692.1 | 3466.2 | 3066.3 |
| 2026-09-06 | 3679.2 | 3452.5 | 3052.9 |
| 2026-09-05 | 3664.8 | 3434.9 | 3034.5 |
| 2026-09-04 | 3652.2 | 3419.4 | 3013.8 |
| 2026-09-03 | 3633.1 | 3397.6 | 2993.2 |
| 2026-09-02 | 3609.6 | 3371.7 | 2965.4 |
| 2026-09-01 | 3590.9 | 3358.7 | 2961.5 |
| 2026-08-31 | 3578.5 | 3341.9 | 2949 |
| 2026-08-30 | 3559.6 | 3323.1 | 2924.4 |
| 2026-08-29 | 3539.3 | 3292.7 | 2881.9 |
| 2026-08-28 | 3502.5 | 3235.7 | 2829.7 |
| 2026-08-27 | 3465.5 | 3186.2 | 2779.6 |
| 2026-08-26 | 3424.6 | 3138.4 | 2737 |
| 2026-08-25 | 3406.9 | 3112.9 | 2729.9 |
| 2026-08-24 | 3366.3 | 3080.7 | 2712.4 |
| 2026-08-23 | 3319.5 | 3043.4 | 2691.5 |
| 2026-08-22 | 3217.3 | 2991.4 | 2655.2 |
| 2026-08-21 | 3095.8 | 2866.2 | 2574.8 |
| 2026-08-20 | 2920.4 | 2687.2 | 2210.1 |
| 2026-08-19 | 400 | 400 | 230 |
赛季末预测
Raider.IO 按目前的涨分速度与人数变化推算的赛季末分数线,是模型预测,不是官方数据,也不保证落在区间内。
前 0.1%
4374.8
区间 4371–4410.8 · 当前 4132.5
预测至 2027-01-06 · 模型平均误差 12.1 分
前 1%
4098.6
区间 4096.9–4129.3 · 当前 3905.7
预测至 2027-01-06 · 模型平均误差 11.6 分
前 10%
3739.3
区间 3738.2–3746.3 · 当前 3508.7
预测至 2027-01-06 · 模型平均误差 4.5 分
按专精
每个专精在本专精内排名,默认按人数排列。点列头改排序,点专精名展开走势。
共 40 个专精
| 专精 | |||
|---|---|---|---|
| 131,878 | 4007.2 | 3774.5 | |
| 113,957 | 4067.3 | 3907.3 | |
| 104,892 | 3951.6 | 3708.5 | |
| 95,388 | 4215 | 4004.9 | |
| 92,452 | 4196.2 | 4010.3 | |
| 88,969 | 4219 | 4010.6 | |
| 88,432 | 4205.3 | 4011.8 | |
| 85,098 | 4013.7 | 3785.4 | |
| 81,416 | 3934.9 | 3717.6 | |
| 75,933 | 3914.2 | 3713.8 | |
| 64,944 | 4043.8 | 3890.8 | |
| 61,143 | 3925.6 | 3753.7 | |
| 59,359 | 3910.2 | 3703.6 | |
| 50,014 | 3853.8 | 3654.4 | |
| 48,968 | 4006.1 | 3753.2 | |
| 47,366 | 4250.5 | 4058.2 | |
| 45,558 | 4012.7 | 3805.6 | |
| 44,402 | 3907.2 | 3667.8 | |
| 34,794 | 3855.6 | 3605.7 | |
| 33,292 | 3897.3 | 3652.4 | |
| 31,481 | 3863.8 | 3659 | |
| 28,614 | 3895.9 | 3623.5 | |
| 26,632 | 3973.8 | 3718.3 | |
| 25,630 | 3790.8 | 3516.6 | |
| 25,554 | 3862.9 | 3605.4 | |
| 25,487 | 3673.5 | 3287.5 | |
| 24,953 | 3950.8 | 3664.9 | |
| 23,500 | 4028.5 | 3859.3 | |
| 22,481 | 3656.7 | 3268.9 | |
| 21,669 | 3799.3 | 3559.7 | |
| 21,389 | 3891.2 | 3622.3 | |
| 17,187 | 4009.8 | 3685.8 | |
| 15,961 | 3591.7 | 3132.7 | |
| 11,704 | 3721.3 | 3447.6 | |
| 11,356 | 3935.3 | 3678.7 | |
| 10,864 | 3809.9 | 3579.9 | |
| 9,994 | 3690.3 | 3365.9 | |
| 7,065 | 3791.1 | 3411.5 | |
| 5,023 | 3858 | 3617 | |
| 4,087 | 3811.2 | 3420.2 |
按定位
| 定位 | 人数 | 前 0.1% | 前 1% |
|---|---|---|---|
| 坦克 | 339,429 | 4125 | 3864.6 |
| 治疗 | 316,045 | 4127.6 | 3891.3 |
| 输出 | 958,105 | 4129.3 | 3893.7 |
| 近战 | 486,281 | 4132.6 | 3897.4 |
| 远程 | 501,378 | 4095.3 | 3867.9 |
分数门槛达成率
| 分数 | 成就 | 达成人数 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1500 | 钥石征服者 | 915,603 | 前 72.2% |
| 2000 | 钥石大师 | 842,049 | 前 66.4% |
| 2500 | 钥石英雄 | 740,600 | 前 58.4% |
| 3000 | 钥石传奇 | 473,030 | 前 37.3% |
| 3600 | 钥石神话 | 96,381 | 前 7.6% |
阵营拆分
| 档位 | 全体 | 部落 | 联盟 |
|---|---|---|---|
| 前 0.1% | 4132.5 | 3997.8 | 4189.7 |
| 前 1% | 3905.9 | 3791.8 | 3998.8 |
| 前 10% | 3508.7 | 3448.9 | 3575.7 |
| 前 25% | 3140.3 | 3110.2 | 3183.4 |
| 前 40% | 2953.3 | 2924.2 | 2983 |