
死亡骑士
适用 12.1.5
符号:>> 远大于,> 大于,≥ 略大于或相当,= 基本相当。副属性之间差距都不大,装等高的装备几乎总是更好,排序只在同装等两件装备二选一时才用得上。
萨莱因先堆急速,死亡使者先堆暴击;剩下的属性差距不大。
英雄天赋 萨莱因
英雄天赋 死亡使者
| 适用 | 阈值 |
|---|---|
| 萨莱因 | 急速堆到约 30%(不算临时增益)收益最高,具体数值随装备和饰品浮动,以模拟为准 |
| 来源 | 原文排序 | 更新 |
|---|---|---|
| Icy Veins | 萨莱因:急速、暴击、精通、全能,急速约 30%;死亡使者:暴击、精通、全能、急速 | 2026-10-12 |
| Wowhead | 萨莱因:急速 > 精通 / 暴击 / 全能;死亡使者:暴击 > 精通 / 全能 > 急速 | 2026-10-13 |
| Method | 萨莱因:急速 > 暴击 = 全能 = 精通;死亡使者:暴击 = 全能 = 精通 > 急速 | 2026-10-13 |
分歧:萨莱因下 Icy Veins 给出暴击 > 精通 > 全能,另两家认为三者相当,本站取「暴击 = 精通 = 全能」。死亡使者下 Method 认为暴击与精通、全能相当,另两家都把暴击单列第一,本站取「暴击 > 精通 = 全能」。急速阈值只有 Icy Veins 给出。
所有专精通用
单项副属性评级超过下表数值后,每多一点评级换来的效果打折。不是硬上限,只是越堆越不划算。
| 属性 | 开始打 9 折 | 8 折 | 7 折 |
|---|---|---|---|
| 急速 | 1320 | 1760 | 2200 |
| 暴击 | 1380 | 1840 | 2300 |
| 精通 | 1380 | 1840 | 2300 |
| 全能 | 1620 | 2160 | 2700 |
各副本榜单前十的天赋配装